Для сравнительного анализа масел двух брендов, таких как ЛУКОЙЛ и Синтек, полезно рассмотреть основные параметры и характеристики. В таблице ниже приведены основные сравнения для трансмиссионных масел этих брендов:
Параметр | ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 | Синтек GL-5 75W-90 |
Тип масла | Полусинтетическое | Полусинтетическое |
Класс вязкости (SAE) | 75W-90 | 75W-90 |
Класс API | GL-5 | GL-5 |
Температура застывания, °C | -45 | -42 |
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с | 99 | 100 |
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с | 15.0 | 15.3 |
Индекс вязкости | 160 | 155 |
Защита от износа | Высокая | Высокая |
Окислительная стабильность | Высокая | Высокая |
Совместимость с материалами уплотнений | Хорошая | Хорошая |
Цена (за литр, рубли) | ~500-600 | ~500-650 |
Примечания к таблице:
- Тип масла и класс вязкости (SAE): Оба масла имеют одинаковую вязкость 75W-90, что делает их подходящими для аналогичных условий эксплуатации.
- Класс API: Оба масла соответствуют стандарту GL-5, что означает, что они предназначены для тяжелонагруженных гипоидных передач и обеспечивают высокий уровень защиты от износа и коррозии.
- Температура застывания: ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 имеет немного более низкую температуру застывания, что может быть преимуществом в очень холодных условиях.
- Кинематическая вязкость: Показатели вязкости при разных температурах у масел очень схожи, что свидетельствует о схожих эксплуатационных характеристиках.
- Индекс вязкости: Индекс вязкости ЛУКОЙЛ ТМ-5 чуть выше, что указывает на лучшее поведение вязкости при изменении температуры.
- Окислительная стабильность и защита от износа: Оба масла обеспечивают высокую защиту и стабильность.
- Цена: Цены указаны примерно и могут варьироваться в зависимости от региона и конкретного продавца.
Оба масла, ЛУКОЙЛ ТМ-5 75W-90 и Синтек GL-5 75W-90, предлагают схожие характеристики и подходят для использования в аналогичных условиях. ЛУКОЙЛ немного превосходит Синтек по некоторым параметрам, таким как температура застывания и индекс вязкости, но разница незначительна. Выбор между этими маслами может зависеть от личных предпочтений, доступности и ценовых предложений.
Сравнение моторных масел ЛУКОЙЛ и Синтек
ЛУКОЙЛ
Параметр | ЛУКОЙЛ Люкс 5W-40 | ЛУКОЙЛ Авангард 10W-40 | ЛУКОЙЛ Генезис Арматек 5W-30 | ЛУКОЙЛ Супер 10W-40 | ЛУКОЙЛ Моторное масло 15W-40 |
Тип масла | Синтетическое | Полусинтетическое | Синтетическое | Полусинтетическое | Минеральное |
Класс вязкости (SAE) | 5W-40 | 10W-40 | 5W-30 | 10W-40 | 15W-40 |
Класс API | SN/CF | CH-4/SL | SN/CF | SL/CF | SL/CF |
Температура застывания, °C | -42 | -35 | -45 | -35 | -30 |
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с | 88 | 95 | 72 | 95 | 120 |
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с | 14.3 | 14.5 | 12.1 | 14.5 | 15 |
Индекс вязкости | 160 | 150 | 170 | 150 | 135 |
Окислительная стабильность | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя |
Защита от износа | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя |
Цена (за литр, рубли) | ~450-600 | ~300-450 | ~600-800 | ~300-450 | ~200-350 |
Синтек
Параметр | Синтек Platinum 5W-40 | Синтек Super 10W-40 | Синтек Lux 5W-30 | Синтек Super 5W-30 | Синтек Super 15W-40 |
Тип масла | Синтетическое | Полусинтетическое | Синтетическое | Полусинтетическое | Минеральное |
Класс вязкости (SAE) | 5W-40 | 10W-40 | 5W-30 | 5W-30 | 15W-40 |
Класс API | SN/CF | SL/CF | SN/CF | SL/CF | SL/CF |
Температура застывания, °C | -45 | -35 | -42 | -35 | -30 |
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с | 87 | 100 | 70 | 72 | 125 |
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с | 14.1 | 14.3 | 12.0 | 11.9 | 15.2 |
Индекс вязкости | 165 | 150 | 168 | 160 | 130 |
Окислительная стабильность | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя |
Защита от износа | Высокая | Высокая | Высокая | Высокая | Средняя |
Цена (за литр, рубли) | ~500-700 | ~350-500 | ~600-800 | ~450-600 | ~250-400 |
